Parti in gomma per auto stampate in gomma personalizzate OEM in silicone EPDM NBR HNBR FKM
Dimensioni della confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 2,00 cm Peso lordo della confezione 0,100 kg 01. Descrizione del prodo
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Parti stampate BR |
Tempi di consegna | 10 giorni |
Altri materiali | Nr, EPDM, SBR, Cr, NBR, Gomma siliconica, Acm, FKM |
Nome dell'elemento | Parti stampate in gomma |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica e cartoni all'esterno |
Specifica | Dipende dai vostri campioni o disegni |
Marchio | OEM o Brother Gomma |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice SA | 4016991090 |
Capacità produttiva | 12000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 10,00 cm * 10,00 cm * 2,00 cm Peso lordo confezione 0,100 kgDescrizione del prodotto
01. Descrizione del prodottoSe desideri altri tipi di parti stampate in gomma, non esitare a contattarci!
Descrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Parti stampate in gomma |
Categoria prodotti | prodotto stampato in gomma | |
Materiale | EPDM, NR, SBR, nitrile, silicone, fluorosilicone, viton (FKM), neoprene, uretano (PU), poliacrilato (ACM), etilene acrilico (AEM), HNBR, butile (IIR), materiale simile alla plastica (TPE, PU, NBR, silicone, NBR+TPE ecc.) | |
Misurare | Tutte le dimensioni e gli spessori disponibili. | |
Forma | capace di tutte le forme come da disegno | |
Colore | Naturale, nero, codice Pantone o codice RAL, o secondo i campioni o i requisiti del cliente | |
Durezza | 20°~90° Shore A, solitamente 30°~80° Shore A. | |
Finitura superficiale | Texture (standard VDI/MT o realizzata su campione del cliente), lucida (lucidatura elevata, lucidatura a specchio), liscia, verniciatura, verniciatura a polvere, stampa, galvanica ecc. | |
Il nostro contatto
Spedisci ora